XLE•(Reporting by Enes Tunagur; Editing by Jonathan Ananda)
| Item | Value |
|---|---|
| Ebob crack (per barrel) | $52 |
| Prev. | $49 |
| Brent futures | LCOc1 |
| Rbob | RBc1 |
| Rbob crack |
| Trade | Bid | Offer | Prev. | Seller | Buyer |
|---|---|---|---|---|---|
| Ebob Barges MOC Platts E5 (fob ARA) | $1385 | $1332 | Exxon | ||
| Ebob Barges E10 Platts (fob ARA) | |||||
| Ebob Barges Argus E5 (fob ARA) | $1338.75 (10KT) | $1290.50 (24KT) | Exxon, Equinor | ||
| Ebob Barges E10 Argus (fob ARA) | $1317.75 (10KT) | $1290.50 (9KT) | Totsa, Shell | ||
| October swap | $1151.50 | $1117.75 | |||
| Premium Unleaded (fob ARA) | |||||
| Cargoes (fob MED) | FOB Med + $179 (Rijeka) | Glencore | |||
| Cargoes (cif NWE) | |||||
| Naphtha (cif NWE) |
LONDON, Sept 14 (Reuters) - Northwest European gasoline-refining margins rose by about $3 to $52 a barrel on Monday.