| Jan. 7, 2025 | PostEra × Pfizer PFE.N | $610 mln potential; incl. $12 mln upfront | Expand Pfizer–PostEra AI Lab and add ADC payload-design program |
| Jan. 13, 2025 | IQVIA IQV.N × NVIDIA NVDA.O | Undisclosed | Build custom AI models/agents to automate R&D-commercial workflows |
| Feb. 20, 2025 | Incyte INCY.O × Genesis Therapeutics | $30 mln upfront; up to $295 mln/target milestones + royalties | Use GEMS platform to design small molecules for Incyte targets |
| Mar. 3, 2025 | Kyndryl KD.N × Microsoft MSFT.O | Undisclosed | Deploy Dragon Copilot to reduce documentation burden |
| Mar. 18, 2025 | GE HealthCare GEHC.O × NVIDIA | Undisclosed | Develop autonomous X-ray and ultrasound workflows |
| Mar. 25, 2025 | Cleveland Clinic × G42 | Undisclosed | Form task force to accelerate AI use in care and operations |
| Apr. 16, 2025 | Kenvue KVUE.N × Microsoft | Undisclosed (5-yr) | Modernize operations using Azure, genAI, and digital twins |
| Apr. 29, 2025 | Eli Lilly LLY.N × Creyon Bio | $13 mln upfront; >$1 bln milestones | Use AI engine to design improved RNA-targeted oligos |
| May 21, 2025 | Genentech (Roche) ROG.S × Orionis Biosciences | $105 mln upfront; >$2 bln milestones + royalties | Discover monovalent molecular glues using Allo-Glue platform |
| Jun. 11, 2025 | Novo Nordisk NOVOb.CO × NVIDIA × DCAI (Gefion) | Undisclosed | Build bespoke AI models using Gefion supercomputer |
| Jun. 13, 2025 | AstraZeneca AZN.L × CSPC Pharmaceutical 1093.HK | $110 mln upfront; up to $1.62 bln dev milestones; up to $3.6 bln sales milestones | Discover oral drug candidates; AZ holds global licensing rights |
| Jun. 29-30, 2025 | Pfizer × XtalPi 2228.HK | Undisclosed | Expand to next-gen physics + AI modelling platform |
| Jul. 2, 2025 | AstraZeneca × Modella AI | Undisclosed (multi-year) | Use multimodal AI models to speed oncology development |
| Aug. 14, 2025 | Eli Lilly × Superluminal Medicines | Up to $1.3 bln + royalties | Apply AI GPCR platform to undisclosed targets |
| Sept. 1, 2025 |