Global brokerages expect Fed rate hikes after strong inflation report
TLT•Broker forecasts for 2026
Here are the forecasts from major brokerages for 2026:
| Brokerage | Total cuts/hikes in 2026 | No. of cuts/hikes in 2026 | Fed funds rate |
|---|---|---|---|
| BofA Global Research | 75 bps of hikes | 3 (September, October and December) | 4.25%-4.50% |
| Goldman Sachs | 50 bps rate hike | 2 (September and December) | 4.00%-4.25% |
| J.P. Morgan | 50 bps rate hike | 2 (September and December) | 4.00%-4.25% |
| Nomura | 50 bps of hikes | 2 (September and December) | 4.00%-4.25% |
| HSBC | 50 bps of hikes | 2 (September and December) | 4.00%-4.25% |
| Barclays | 50 bps of hikes | 2 (September and December) | 4.00%-4.25% |
| Deutsche Bank | 50 bps of hikes | 2 (September and December) | 4.00%-4.25% |
| Macquarie | 25 bps rate hike | 1 (September) | 3.75%-4.00% |
| BNP Paribas | 25 bps rate hike | 1 (December) | 3.75%-4.00% |
| Citigroup | 25 bps rate hike | 1 (September) | 3.75%-4.00% |
| Wells Fargo Investment Institute | 25 bps rate hike | 1 | 3.75%-4.00% |
| UBS Global Wealth Management | 50 bps of hikes | 2 (September and December) | 4.00%-4.25% |
| UBS Global Research | 50 bps of hikes | 2 (September and December) | 4.00%-4.25% |
- Wells Fargo Investment Institute is a wholly owned subsidiary of Wells Fargo Bank



