Basis values are quoted against CBOT futures in cts/bu:
| CORN | | | SOYBEANS | | |
|---|
| ELEVATORS | | | | | | |
| Cincinnati, Ohio | -12 | + U | UNC | -35 | + X | UNC |
| Burns Harbor, Indiana | UNQ | | UNC | UNQ | | UNC |
| Decatur, Indiana | UNQ | | UNC | UNQ | | UNC |
| Des Moines, Iowa | UNQ | | UNC | UNQ | | UNC |
| Lincoln, Nebraska | -25 | + U | UNC | -5 | + X | DN 25 |
| PROCESSORS | | | | | | |
| Decatur, Illinois | +22 | + U | UP 2 | +35 | + X | UP 5 |
| Decatur, Indiana | | | | +10 | + X | UNC |
| Morristown, Indiana | | | | +35 | + X | UNC |
| Lafayette, Indiana | | | | +30 | + X | UNC |
| Cedar Rapids, Iowa | -10 | + U | UNC | +5 | + X | UNC |
| Council Bluffs, Iowa | | | | +40 | + X | UNC |
| Lincoln, Nebraska | | | | +20 | + X | DN 30 |
| Blair, Nebraska | -8 | + U | UNC | | | |
| RIVER TERMINALS | | | | | | |
| Toledo, Ohio | -5 | + U | UNC | -20 | + X | UNC |
| Seneca, Illinois | -14 | + U | UNC | -22 | + X | UNC |
| Savanna, Illinois | -26 | + U | UNC | -56 | + X | UNC |
| Davenport, Iowa | -34 | + U | UNC | -55 | + X | UNC |
| ETHANOL PLANTS | | | | | | |
| Linden, Indiana | +30 | + U | UNC | | | |
| Union City, Indiana | +35 | + U | UNC | | | |
| Annawan, Illinois | -20 | + U | UNC | | | |
| Council Bluffs, Iowa | -20 | + U | UNC | | | |
| SRW WHEAT | | | | | | |
| Toledo, Ohio | -10 | + U | UNC | | | |
| Cincinnati, Ohio | -62 | + U | UNC | | | |
| Decatur, Indiana | -35 | + N | NC | | | |
| Burns Harbor, Indiana | UNQ | | UNC | | | |
NOTE: 0 = Option price, UNC = Unchanged, UNQ = Unquoted
NC = Not comparable, DP = Delayed price, N/A = Not available
F = January, H = March, K = May, N = July, Q = August, U = September, X = November, Z = December